車両本体価格(税込)(リ未) ※※※※万円 諸費用(税込) ※※万円 法定整備:整備付 保証付 (3ヶ月・3000km ※いずれか早い時期が保証適用の条件となります。)
状態(マセラティ レヴァンテ トロフェオ 4WD)
| 年式(初度登録年) | 2022(R04) | ワンオーナー | ◯ |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.5万km | キャンピングカー | - |
| 修復歴 | なし | 福祉車両 | - |
| 定期点検記録簿 | ◯ | 新車物件 | - |
| 禁煙車 | ◯ | 正規輸入車 | ◯ |
| リサイクル料 | リ未 | 登録(届出)済 未使用車 | - |
| 展示・試乗車 | - | レンタカーアップ | - |
| エコカー減税対象車 | - | ||
| 車検 | 2025(R07)年12月 | ||
| 法定整備 | 法定整備付 | ||
| 保証 | 保証付:販売店保証 保証期限:2025年12月 保証距離:無制限 | ||
基本スペック(マセラティ レヴァンテ トロフェオ 4WD)
| ボディタイプ | クロカン・SUV | 駆動方式 | 4WD |
|---|---|---|---|
| 色 | 黄 | ハンドル | 右 |
| 車台末尾番号 | 978 | ミッション | フロアMTモード付8AT |
| 排気量 | 3800cc | 乗車定員 | 5名 |
| エンジン種別 | ガソリン | ドア数 | 5 |
支払総額には、車両本体価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金 相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。 当該価格は、登録等の時期や地域などについて一定の条件を付した価格になります。